کارخانه بچینگ سیمان
1. طراحی ساختار ایستگاه مخلوط کردن برای کاهش لرزش مقیاس سنگین و پایدار است.
2 ، طراحی مدولار ، فضای ظرف را ذخیره کنید ، فقط 3-5 روز برای نصب ؛
3 ، لوازم جانبی مطابق با استانداردهای بین المللی (WAM / SICOMA / BHS / ABB / Siemens / Schneider) ، می توانید آن را در هر کجا خریداری کنید.
4 ، ایستگاه اختلاط بتن می تواند 7 * 24 ساعت کار کند.
5 ، نرم افزار کنترل درجه بالایی از اتوماسیون ، ارتقا free مادام العمر.
6. گردآورنده پالس گرد و غبار زائد و استفاده ثانویه از بتن زباله را از بین می برد.

از سال 2005 ، Jinheng به عنوان رهبر اصلی کارخانه دسته بندی سیمان ، به منظور بهبود ایده اولیه خود با جمع آوری تجربه ثابت شده و آخرین فن آوری ، ما محصولات و خدمات با بالاترین کیفیت را در صنعت بتن به مشتریان ارائه می دهیم.
کارخانه بچینگ سیمان ، همچنین به عنوان کارخانه مخلوط سیمان ، کارخانه بتن سیمان شناخته می شود ، کارگران در محل ساخت و ساز معمولاً کارخانه اختلاط بتن نامیده می شوند ، عمدتا از میزبان اختلاط ، سیستم توزین مواد ، سیستم انتقال مواد ، سیستم ذخیره مواد و سیستم کنترل تشکیل شده است ، این شامل از 5 سیستم اصلی و سایر امکانات کمکی. کارخانه بچینگ سیمان که به طور مستقل توسط Jinheng توسعه و تولید شده است ، دارای 7 دسته ، 10 مدل و 30 گزینه عملکرد اضافی است که می تواند نیازهای بتن مختلف را در زمینه های مختلف کاربرد تأمین کند.
بخشی از کل ایستگاه | مدل | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
حداکثر بهره وری (m³ / h) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
ارتفاع تخلیه استاندارد (متر) | 1.5-3.8 | 1.6-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
زمان (های) چرخه کار | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
کل ظرفیت نصب شده (کیلووات) | 50.25 | 75 | 105 | 145 | 210 | 260 | |
مدل | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
قسمت میکسر | مدل | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
قطعات ماشین بچینگ | مدل کمپرسور هوا | 0.6-8 | 0.6-8 | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
سیستم پنوماتیک | جابجایی اسمی (متر مکعب در دقیقه) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
فشار تخلیه دیاژ (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
قدرت موتور (کیلووات) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
حداکثر اندازه جمع | ≤60 میلی متر | ≤80 میلی متر | ≤80 میلی متر | ≤80 میلی متر | ≤80 میلی متر | ≤80 میلی متر | |
دقت اندازه گیری شن و ماسه (کیلوگرم) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
سیستم توزین | دقت اندازه گیری سیمان (کیلوگرم) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
دقت اندازه گیری آب (کیلوگرم) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
دقت اندازه گیری افزودنی (کیلوگرم) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
تگ های محبوب: بچینگ پلانت بتن سیمان hzs150
یک جفت
کارخانه بتنشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست












